Importance
Ce calendrier est crucial car il établit des délais qui ne peuvent être repoussés. Cela inclut les délais pour la fourniture des informations (interviews et photos) ainsi que pour la validation. Il en va de même pour les annonceurs.
Ces délais sont impératifs, car évidemment, un artisan ou un annonceur n’est pas le seul impliqué dans une édition. Pour respecter la date de publication, ainsi que les délais d’impression et de distribution, ces échéances sont primordiales.
NB : Comme indiqué dans les conditions de vente, si ces délais ne sont pas respectés, la parution dans l’édition du guide pourrait être compromise, sans possibilité de remboursement.
Calendrier de publication
Region | Saison édition 1 | Délais Information et photo édition 1 | Délais Annonce édition 1 | Délais Validation édition 1 | Date cible de publication édition 1 | Saison édition 2 | Délais Information et photo édition 2 | Délais Annonce édition 2 | Délais Validation édition 2 |
Date cible de publication édition 2
|
NE | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
JU | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
JBB FR | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
Jura-NordVaudois | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
Broie-Vuilly-lac | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
Glane-Gruyère-Veveyse | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Saane (Sarine) Fribourg FR | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Morges | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Nyon | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Martigny-Entremont-St-Maurice | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Aigle-Monthey | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Conthey-Sion-Herens-Sierre | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
LS, ouest-LS | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
Riviera-PaysDenHaut-Lavaux-Oron | Printemps | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 1.4 | Automne | 15.8 | 15.8 | 31.8 | 1.10 |
Gros de Vaud | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
GE | Été | 15.5 | 15.5 | 30.5 | 1.7 | Hivers | 30.10 | 30.10 | 15.11 | 15.12 |
Ces date sont évidement annuel !
Légende:
Saison édition X* | Le guide est publié deux fois par an, par région. Cela signifie que la période (saison) de publication varie selon la région. Pour certaines régions, les saisons de publication sont « été-hiver », tandis que pour d’autres, c’est « printemps-automne ». |
Délais Information et photo édition X* | C’est la date limite à laquelle l’interview des artisans pour la collecte des informations doit avoir eu lieu, et les photos demandées doivent avoir été fournies afin que le contenu du guide puisse être créé. |
Délais Annonce édition X* | C’est la date limite à laquelle un annonceur doit avoir envoyé le matériel de publication afin qu’il puisse être vérifié et inséré dans la publication. |
Délais Validation édition X* | C’est la date à laquelle le contenu pour les artisans et les annonceurs doit avoir été validé. Cela signifie, pour les artisans, que l’interview de validation a eu lieu, et pour les annonceurs, qu’ils ont validé le BAT (« bon à tirer »). Après cette date, aucune modification ne pourra être prise en compte. Sans validation, le contenu peut être exclu de la publication du guide (sans droit à un remboursement). |
Date cible de publication édition X* | Date à laquelle le Guide est prévu d’être publié et envoyé en distribution. |
*) Le X représente évidement la saison ! |
Données techniques des annonces
Vous trouverez les détails des données techniques ICI sur la page de la régie publicitaire :
https://leguidedesartisans.ch/regie-publicitaire/