Régie Publicitaire

Le Guide Des Artisans

Annonce / Publicité

Le Guide des Artisans se veut avant tout utile pour le lecteur, propriétaire de maison individuelle ou mitoyenne. C’est pourquoi une priorité est donnée au contenu éditorial des artisans. Les annonces et les publicités y sont donc volontairement limitées en quantité et en format.

Les annonces sont uniquement acceptées au format d’une page entière (A5). Les 2ème, 3ème et 4ème de couverture sont également disponibles au format A5. Vous trouverez les tarifs ci-dessous.

Public cible

Le Guide des Artisans s’adresse très clairement aux habitants de maisons individuelles et mitoyennes de chaque région de distribution !

La Distribution

Le guide est distribué par la Poste Suisse à toutes les maisons individuelles qui acceptent la publicité. Pour les chiffres exacts, référez-vous à la section « Les Chiffres » ci-dessous. Ce n’est donc pas du courrier adressé. Pour des questions relatives à la protection des données, référez-vous à la page « Politique de protection des données« .

Les Chiffres et Prix

Voici les chiffres du Guide des Artisans par région de distribution. Notez que les chiffres de distribution changent légèrement avec le temps. Cependant, cela reste dans une fourchette presque négligeable pour notre démarche. Le nombre de tirages est supérieur d’environ 2’000 exemplaires par rapport à la distribution. Ces tirages sont prévus pour la distribution en main à main par les artisans pour leurs clients et prospects.

Tous les prix sont hors taxes !

Region Nb de tirage (min)
TM
Nb d’envois*
TN
1/1 Page entière
1xA5
2ème de Couverture (1.5x)
A5
3ème de Couverture (1.5x)
A5
4ème de Couverture (2x)
A5
NE 14’000 11’722                     2’800.00                                       4’200.00                              4’200.00                             5’600.00
JU 16’000 13’379                     3’200.00                                       4’800.00                              4’800.00                             6’400.00
JBB FR 11’000 8’344                     2’200.00                                       3’300.00                              3’300.00                             4’400.00
Jura-NordVaudois 12’000 9’933                     2’400.00                                       3’600.00                              3’600.00                             4’800.00
Broie-Vuilly-lac 16’000 13’036                     3’200.00                                       4’800.00                              4’800.00                             6’400.00
Glane-Gruyère-Veveyse 16’000 13’152                     3’200.00                                       4’800.00                              4’800.00                             6’400.00
Saane (Sarine) Fribourg FR 11’000 8’173                     2’200.00                                       3’300.00                              3’300.00                             4’400.00
Morges 10’000 7’121                     2’000.00                                       3’000.00                              3’000.00                             4’000.00
Nyon 11’000 8’137                     2’200.00                                       3’300.00                              3’300.00                             4’400.00
Martigny-Entremont-St-Maurice 12’000 9’119                     2’400.00                                       3’600.00                              3’600.00                             4’800.00
Aigle-Monthey 12’000 9’223                     2’400.00                                       3’600.00                              3’600.00                             4’800.00
Conthey-Sion-Herens-Sierre 18’000 15’149                     3’600.00                                       5’400.00                              5’400.00                             7’200.00
LS, ouest-LS 9’000 6’226                     1’800.00                                       2’700.00                              2’700.00                             3’600.00
Riviera-PaysDenHaut-Lavaux-Oron 13’000 10’533                     2’600.00                                       3’900.00                              3’900.00                             5’200.00
Gros de Vaud 9’000 6’449                     1’800.00                                       2’700.00                              2’700.00                             3’600.00
GE 17’000 14’402                     3’400.00                                       5’100.00                              5’100.00                             6’800.00
Total 207’000 164’098

 

*) Ce sont les chiffres de distribution valables pour l’été 2024. Ces chiffres varient légèrement avec le temps.

Remise de quantité

Les remises suivantes sont accordées pour la participation à plusieurs éditions régionales du Guide des Artisans. Cette remise est calculée lors de la commande et s’applique uniquement à la commande concernée.

Nombre d’édition régional Remise
3 5%
5 10%
8 15%
16 20%

Données techniques des annonces

Format A5 (148 mm x 210 mm)
Franc-bord

+ 3 mm de marge de rognage sur les 4 côtés

Mat. d’impression

Sur support informatique, compatible
Mac (clé ou disque USB, CD-ROM, DVD-ROM) Fichiers : Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, EPS)

Norme recommandée: PDF/X-4 (CMJN) Nous vous recommandons d‘utiliser les profils ICC suivants pour la gestion des couleurs (selon les normes ECI): PSOcoated_v3.icc

= encrage max. 300 %

Epreuves

Prière de livrer impérativement une épreuve contractuelle

 

Couleurs

Les couleurs Pantone seront séparées en cyan, magenta, jaune et noir.
Les éventuels frais de composition,
de lithos et de correction seront facturés séparément

Tech. d’impression

offset, computer-to-plate

Livraison du matériel d’impression

pmebizdev.ch Sàrl
Impasse du Curé Copin 1
2340 Le Noirmont

info@pmebizdev.ch 

 

Edition

Le Guide des Artisans est édité par la société PmeBizDev.ch Sàrl. Voici nos informations de contact :

Maison mère:

PmeBizDev.ch Sàrl

c/o Savacom sàrl
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel
Suisse

 

Email: info@pmebizdev.ch

Contactez-nous !

7 + 4 =